شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۴۰۳,۹۳۱ | ۴۱.۳۶ | ۵,۸۷۶,۵۵۳ | ۲۴.۹ | ۵,۴۱۰,۳۹۸ | ۲۲.۳ | ۶,۰۷۷,۴۱۰ | ۲۲.۳۵ |
سایر سهام | ۱۲,۳۶۱,۵۳۹ | ۷۹.۸۴ | ۱۴,۸۱۴,۴۱۰ | ۶۲.۷۷ | ۱۶,۵۱۵,۲۴۸ | ۶۸.۰۷ | ۱۸,۸۸۵,۷۳۲ | ۶۹.۴۴ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۴۵۸,۴۶۰ | ۹.۴۲ | ۱,۷۸۱,۶۲۵ | ۷.۵۵ | ۱,۳۵۰,۶۹۲ | ۵.۵۷ | ۱,۲۲۸,۵۱۰ | ۴.۵۲ |
سایر داراییها | ۲۷۴,۰۹۱ | ۱.۷۷ | ۶۷۳,۴۰۰ | ۲.۸۵ | ۳۴۰,۳۲۶ | ۱.۴ | ۱۵۴,۰۰۱ | ۰.۵۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱۹۹,۱۵۱ | ۱.۲۹ | ۴۵۳,۲۳۴ | ۱.۹۲ | ۶۴۵,۷۷۷ | ۲.۶۶ | ۸۵۱,۵۴۷ | ۳.۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |