شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۰۶۲,۰۱۳ | ۳۲.۰۴ | ۱۱,۸۲۸,۸۸۸ | ۲۰.۳۴ | ۱۳,۷۷۴,۷۹۲ | ۲۰.۴۵ | ۱۳,۴۱۱,۲۸۱ | ۲۰.۲۲ |
سایر سهام | ۲۲,۳۸۲,۰۴۶ | ۸۸.۹۴ | ۴۱,۲۴۶,۷۳۲ | ۷۰.۹۳ | ۵۰,۰۵۱,۷۹۰ | ۷۴.۳ | ۵۰,۱۶۸,۹۱۵ | ۷۵.۶۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۹۲۲,۹۵۷ | ۷.۶۴ | ۳,۱۵۷,۴۷۵ | ۵.۴۳ | ۱,۹۱۹,۶۸۲ | ۲.۸۵ | ۷۴۵,۰۳۷ | ۱.۱۲ |
سایر داراییها | ۳۰۴,۵۷۵ | ۱.۲۱ | ۵۰۲,۳۴۹ | ۰.۸۶ | ۶۷۷,۸۲۶ | ۱.۰۱ | ۱,۳۷۶,۹۰۰ | ۲.۰۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۷۰۹,۴۷۶ | ۲.۸۲ | ۱,۴۱۲,۹۶۱ | ۲.۴۳ | ۹۳۷,۸۸۵ | ۱.۳۹ | ۶۳۹,۰۰۸ | ۰.۹۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |