شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۰۴۸,۸۸۳ | ۳۵.۳۱ | ۸,۸۱۳,۲۲۳ | ۱۹.۷۶ | ۹,۴۰۵,۴۴۸ | ۱۸.۱۹ | ۹,۳۳۵,۸۴۸ | ۱۹.۱ |
سایر سهام | ۱۷,۲۶۳,۴۱۴ | ۸۶.۴۷ | ۳۰,۸۷۴,۰۳۹ | ۶۹.۲۲ | ۳۸,۱۳۱,۲۴۳ | ۷۳.۷۴ | ۳۶,۸۱۰,۱۸۲ | ۷۵.۳۳ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۷۳۶,۸۹۶ | ۸.۷۰ | ۳,۲۴۶,۱۳۶ | ۷.۲۸ | ۲,۱۸۷,۹۰۴ | ۴.۲۳ | ۵۷۱,۰۰۰ | ۱.۱۷ |
سایر داراییها | ۲۷۳,۷۵۷ | ۱.۳۷ | ۲۶۹,۵۴۷ | ۰.۶ | ۲۲۶,۸۵۵ | ۰.۴۴ | ۲۷۴,۱۸۴ | ۰.۵۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۵۱۵,۰۴۳ | ۲.۵۸ | ۱,۳۹۶,۹۳۷ | ۳.۱۳ | ۱,۷۵۵,۹۷۶ | ۳.۴ | ۱,۸۷۶,۳۲۶ | ۳.۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |