شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۵۴۲,۶۵۶ | ۶۴.۳۸ | ۵,۸۷۸,۹۳۶ | ۷۳.۷۷ | ۵,۴۴۴,۱۱۷ | ۷۰.۱۷ | ۵,۷۷۵,۰۰۳ | ۷۰.۶۴ |
سایر سهام | ۱,۷۳۹,۲۹۴ | ۲۰.۲۰ | ۲,۰۲۶,۶۰۲ | ۲۵.۴۴ | ۲,۲۸۸,۱۴۷ | ۲۹.۵ | ۲,۳۲۰,۸۲۱ | ۲۸.۳۹ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۴۲,۱۱۱ | ۱۴.۴۳ | ۹,۶۶۹ | ۰.۱۲ | ۲,۷۷۱ | ۰.۰۴ | ۱۳,۴۴۸ | ۰.۱۶ |
سایر داراییها | ۸۵,۷۵۶ | ۱.۰۰ | ۵۳,۵۸۲ | ۰.۶۷ | ۲۳,۱۴۶ | ۰.۳ | ۶۵,۵۲۶ | ۰.۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |