شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۷۰۲,۳۸۸ | ۳۲.۷۳ | ۱۰,۶۰۹,۶۲۸ | ۱۹.۷۶ | ۱۱,۷۱۷,۸۳۶ | ۲۰.۰۸ | ۱۳,۳۴۴,۰۰۶ | ۲۰.۲۳ |
سایر سهام | ۲۰,۶۴۶,۸۳۱ | ۸۷.۷۳ | ۳۷,۷۸۲,۲۵۹ | ۷۰.۳۶ | ۳۹,۸۰۱,۲۷۶ | ۶۸.۲ | ۴۷,۷۳۲,۱۷۰ | ۷۲.۳۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۹۴۰,۵۶۶ | ۸.۲۵ | ۳,۲۸۲,۹۹۵ | ۶.۱۱ | ۴,۹۴۴,۳۱۱ | ۸.۴۷ | ۳,۴۱۱,۴۲۰ | ۵.۱۷ |
سایر داراییها | ۲۸۷,۷۰۲ | ۱.۲۲ | ۳۵۸,۶۹۲ | ۰.۶۷ | ۴۵۸,۱۹۵ | ۰.۷۹ | ۳۹۰,۴۱۰ | ۰.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۶۹۷,۹۳۵ | ۲.۹۷ | ۱,۶۶۱,۷۰۷ | ۳.۰۹ | ۱,۴۳۵,۲۹۱ | ۲.۴۶ | ۱,۰۹۸,۳۶۱ | ۱.۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |