شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۶۷۲,۹۳۹ | ۴۷.۷۳ | ۶,۷۴۳,۲۷۱ | ۳۲.۰۴ | ۶,۳۸۱,۳۷۱ | ۳۱.۱۹ | ۶,۰۴۵,۸۷۴ | ۲۹.۲۸ |
سایر سهام | ۱۱,۱۲۵,۷۱۸ | ۷۹.۵۷ | ۱۲,۲۴۹,۴۳۴ | ۵۸.۲۱ | ۱۲,۰۴۴,۸۹۴ | ۵۸.۸۸ | ۱۲,۵۷۸,۶۱۰ | ۶۰.۹۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۵۲,۳۱۴ | ۹.۶۷ | ۱,۱۲۹,۸۵۰ | ۵.۳۷ | ۷۲۷,۸۱۰ | ۳.۵۶ | ۲۵۰,۸۰۱ | ۱.۲۱ |
سایر داراییها | ۲۲۱,۴۳۳ | ۱.۵۸ | ۷۵۷,۵۷۹ | ۳.۶ | ۹۹۵,۳۹۹ | ۴.۸۷ | ۱,۴۶۳,۸۴۹ | ۷.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۸۲,۶۱۰ | ۰.۵۹ | ۱۶۳,۴۰۵ | ۰.۷۸ | ۳۰۸,۷۳۸ | ۱.۵۱ | ۳۱۱,۲۴۸ | ۱.۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |