اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۰,۲۱۷,۰۱۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۱۰۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۴۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۳۹۰,۸۰۴,۶۸۴,۷۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۰,۲۱۷,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۱۰۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۰۴۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۰۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۳۹۰,۸۰۴,۶۸۴,۷۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 10,108 | 10,044 | 10,044 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۸۰۹,۳۳۴ | ۲,۰۳۰,۲۱۷,۰۱۷ | ۲۰,۳۹۰,۸۰۴,۶۸۴,۷۹۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 10,110 | 10,045 | 10,045 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۵۰۹,۳۳۴ | ۲,۰۳۳,۵۱۷,۰۱۷ | ۲۰,۴۲۷,۴۲۹,۸۳۷,۴۷۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 10,196 | 10,129 | 10,129 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۷۰۷,۳۰۹,۳۳۴ | ۲,۰۳۳,۷۱۷,۰۱۷ | ۲۰,۶۰۰,۵۱۳,۵۷۵,۲۷۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 10,196 | 10,129 | 10,129 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۷۰۷,۳۰۹,۳۳۴ | ۲,۰۳۳,۷۱۷,۰۱۷ | ۲۰,۶۰۰,۵۰۱,۰۴۹,۶۰۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 10,197 | 10,130 | 10,130 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۷۰۷,۳۰۹,۳۳۴ | ۲,۰۳۳,۷۱۷,۰۱۷ | ۲۰,۶۰۲,۵۰۲,۱۲۴,۲۲۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 10,194 | 10,128 | 10,128 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۰۹,۳۳۴ | ۲,۰۳۳,۷۱۷,۰۱۷ | ۲۰,۵۹۸,۰۳۶,۷۰۴,۸۶۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 10,213 | 10,147 | 10,147 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۷۰۰,۴۵۹,۳۳۴ | ۲,۰۴۰,۵۶۷,۰۱۷ | ۲۰,۷۰۵,۳۲۶,۷۷۶,۱۷۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 10,214 | 10,148 | 10,148 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۷۰۰,۴۵۹,۳۳۴ | ۲,۰۴۰,۵۶۷,۰۱۷ | ۲۰,۷۰۸,۰۸۱,۳۰۸,۹۷۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 10,189 | 10,124 | 10,124 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۷۰۰,۴۵۹,۳۳۴ | ۲,۰۴۰,۵۶۷,۰۱۷ | ۲۰,۶۵۷,۷۹۷,۴۸۷,۱۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 10,064 | 9,999 | 9,999 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۷۰۰,۴۵۹,۳۳۴ | ۲,۰۴۰,۵۶۷,۰۱۷ | ۲۰,۴۰۳,۸۲۵,۴۹۳,۲۹۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 10,064 | 9,999 | 9,999 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۷۰۰,۴۵۹,۳۳۴ | ۲,۰۴۰,۵۶۷,۰۱۷ | ۲۰,۴۰۳,۵۷۸,۰۱۰,۸۷۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 10,066 | 10,001 | 10,001 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۷۰۰,۴۵۹,۳۳۴ | ۲,۰۴۰,۵۶۷,۰۱۷ | ۲۰,۴۰۷,۹۶۰,۵۲۳,۸۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 9,995 | 9,931 | 9,931 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۴۵۹,۳۳۴ | ۲,۰۴۰,۵۶۷,۰۱۷ | ۲۰,۲۶۵,۲۹۸,۹۱۰,۴۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 9,948 | 9,885 | 9,885 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۶۹۷,۹۵۹,۳۳۴ | ۲,۰۴۳,۰۶۷,۰۱۷ | ۲۰,۱۹۴,۸۳۷,۰۶۹,۱۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 9,927 | 9,863 | 9,863 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۹۰,۸۷۹,۳۳۴ | ۲,۰۵۰,۱۴۷,۰۱۷ | ۲۰,۲۲۱,۵۷۳,۴۷۲,۹۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 9,935 | 9,872 | 9,872 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۹۰,۸۷۹,۳۳۴ | ۲,۰۵۰,۱۴۷,۰۱۷ | ۲۰,۲۳۸,۴۶۳,۸۱۹,۲۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 9,824 | 9,762 | 9,762 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۹۰,۸۷۹,۳۳۴ | ۲,۰۵۰,۱۴۷,۰۱۷ | ۲۰,۰۱۳,۵۱۶,۲۴۲,۸۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 9,824 | 9,761 | 9,761 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۰ | ۶۹۰,۸۷۹,۳۳۴ | ۲,۰۵۰,۱۴۷,۰۱۷ | ۲۰,۰۱۲,۴۳۷,۳۴۴,۷۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | 9,829 | 9,767 | 9,767 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۸۷۹,۳۳۴ | ۲,۰۵۰,۱۴۷,۰۱۷ | ۲۰,۰۲۴,۰۹۳,۳۷۵,۲۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | 9,749 | 9,687 | 9,687 | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۸۲۴,۵۵۲ | ۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۸۷۹,۳۳۴ | ۲,۰۵۱,۱۴۷,۰۱۷ | ۱۹,۸۶۹,۸۳۴,۵۱۹,۴۱۳ |
مشاهده همه |