اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۱,۶۷۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۹۲۳
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۸۴۸
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۸۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۰۴۵,۳۶۲,۶۹۷,۳۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۱,۶۷۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۹۲۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۸۴۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۸۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۰۴۵,۳۶۲,۶۹۷,۳۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ 1402.09.05
[ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.09.05
[ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ 1402.09.05
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۰,۹۲۳ | ۱۰,۸۴۸ | ۱۰,۸۴۸ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۵,۸۳۲,۰۰۰ | ۷۴۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۵,۳۶۲,۶۹۷,۳۲۲ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۰,۸۸۲ | ۱۰,۸۰۷ | ۱۰,۸۰۷ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۸۳۲,۰۰۰ | ۷۳۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۷,۹۸۷,۹۰۶,۵۰۴,۰۳۵ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۰,۳۷۱ | ۱۰,۲۹۸ | ۱۰,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۸۳۲,۰۰۰ | ۷۳۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۱,۲۱۵,۵۱۹,۰۲۲ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۰,۳۴۴ | ۱۰,۲۷۱ | ۱۰,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۱,۸۳۲,۰۰۰ | ۷۳۸,۱۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۲,۰۲۰,۲۲۲,۳۹۰ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۰,۳۴۳ | ۱۰,۲۷۰ | ۱۰,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۱,۸۳۲,۰۰۰ | ۷۳۸,۱۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۱,۱۶۵,۷۲۷,۶۹۷ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۰,۳۶۰ | ۱۰,۲۸۸ | ۱۰,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۸۳۲,۰۰۰ | ۷۳۸,۱۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۱۴۵,۷۳۴,۹۸۷ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۴۳۲,۰۰۰ | ۷۳۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۳,۱۶۸,۸۱۹,۳۴۱ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۰,۱۲۲ | ۱۰,۰۵۱ | ۱۰,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۹۳۲,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۷۰,۰۰۰ | ۷,۴۳۸,۷۴۷,۶۵۷,۰۰۳ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۰,۱۵۲ | ۱۰,۰۸۲ | ۱۰,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۴۸۲,۰۰۰ | ۷۴۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۵,۷۳۱,۱۲۳,۳۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰,۰۴۶ | ۱۰,۰۴۶ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۸۲,۰۰۰ | ۷۴۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۵۳,۶۵۱,۰۸۶,۶۳۱ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۰,۱۳۹ | ۱۰,۰۶۸ | ۱۰,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۰۸۲,۰۰۰ | ۷۴۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۰۸۴,۶۶۲,۳۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۰,۱۴۰ | ۱۰,۰۶۹ | ۱۰,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۷,۰۸۲,۰۰۰ | ۷۴۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۵۶۳,۴۳۸,۵۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۰,۱۳۹ | ۱۰,۰۶۹ | ۱۰,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۸۲,۰۰۰ | ۷۴۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۰,۱۲۳,۹۷۴,۱۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰,۱۵۱ | ۱۰,۰۸۰ | ۱۰,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۴۸۲,۰۰۰ | ۷۴۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۹۴,۹۱۱,۳۱۱,۶۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۰,۱۰۴ | ۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۸۲,۰۰۰ | ۷۴۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۴,۹۸۶,۹۰۵,۵۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۰,۱۵۴ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۹۸۲,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۵۱۲,۸۲۷,۵۵۴,۸۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۷۴۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۴,۵۴۰,۸۲۹,۸۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۰,۲۰۲ | ۱۰,۱۳۱ | ۱۰,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۷۴۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۵,۲۷۷,۲۶۴,۸۲۲ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۱۳۲ | ۱۰,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۷۴۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۵,۸۹۶,۵۷۵,۰۳۴ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۰,۲۰۱ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۷۴۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۴,۱۷۶,۳۴۵,۷۱۸ |
مشاهده همه |