اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۲۶,۶۰۹,۴۱۶
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۲۲۴
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۴۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۶۷۷,۵۹۰,۴۲۲,۸۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۲۶,۶۰۹,۴۱۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۲۲۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۱۴۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۲,۱۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۶۷۷,۵۹۰,۴۲۲,۸۳۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | 12,224 | 12,142 | 12,142 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۸,۴۴۰,۶۱۴ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۰۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۲۶,۶۰۹,۴۱۶ | ۳۰,۶۷۷,۵۹۰,۴۲۲,۸۳۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 12,305 | 12,222 | 12,222 | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۸,۱۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۱,۰۵۶,۷۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۳۸,۶۰۹,۴۱۶ | ۳۱,۰۲۶,۶۸۹,۳۹۶,۵۴۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 12,098 | 12,016 | 12,016 | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۵,۶۴۰,۶۱۴ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۳۶,۱۰۹,۴۱۶ | ۳۰,۴۷۳,۳۸۶,۱۸۷,۹۵۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 12,049 | 11,968 | 11,968 | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۵,۶۴۰,۶۱۴ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۳۶,۹۰۹,۴۱۶ | ۳۰,۳۶۰,۵۹۶,۳۵۱,۲۰۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 12,272 | 12,190 | 12,190 | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۵,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۱,۰۴۱,۱۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۵۱,۷۰۹,۴۱۶ | ۳۱,۱۰۴,۸۱۳,۴۴۰,۴۵۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 12,272 | 12,190 | 12,190 | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۵,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۱,۰۴۱,۱۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۵۱,۷۰۹,۴۱۶ | ۳۱,۱۰۵,۰۶۶,۱۵۲,۵۵۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 12,276 | 12,194 | 12,194 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۵,۶۴۰,۶۱۴ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۱۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۵۱,۷۰۹,۴۱۶ | ۳۱,۱۱۴,۴۰۷,۰۴۳,۲۹۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 12,149 | 12,069 | 12,069 | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۴,۶۴۰,۶۱۴ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۳۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۷۰,۵۰۹,۴۱۶ | ۳۱,۰۲۲,۴۳۰,۵۰۷,۳۹۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 12,059 | 11,980 | 11,980 | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۴,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۶,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۷۵,۶۰۹,۴۱۶ | ۳۰,۸۵۶,۰۱۵,۸۸۹,۷۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 11,781 | 11,703 | 11,703 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۷,۱۴۰,۶۱۴ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۶۸,۱۰۹,۴۱۶ | ۳۰,۰۵۴,۱۷۲,۱۰۵,۵۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 11,635 | 11,558 | 11,558 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۷,۱۴۰,۶۱۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۷۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۸۱,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۹,۸۳۸,۷۸۵,۳۷۹,۱۲۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 11,828 | 11,750 | 11,750 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۷,۱۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۹۳,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۹۱,۱۰۹,۴۱۶ | ۳۰,۴۴۴,۴۰۷,۱۳۸,۳۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 11,827 | 11,748 | 11,748 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۷,۱۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۹۳,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۹۱,۱۰۹,۴۱۶ | ۳۰,۴۴۰,۴۲۰,۹۹۱,۵۵۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 11,846 | 11,767 | 11,767 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۷,۱۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۹۳,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۹۱,۱۰۹,۴۱۶ | ۳۰,۴۹۰,۲۵۵,۴۲۷,۲۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 11,545 | 11,468 | 11,468 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۷,۱۴۰,۶۱۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۹۱,۱۰۹,۴۱۶ | ۲۹,۷۱۵,۰۹۷,۸۳۸,۰۷۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 11,656 | 11,582 | 11,582 | ۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۶,۱۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۸۳,۷۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۹۹,۶۰۹,۴۱۶ | ۳۰,۱۰۷,۴۹۳,۴۵۹,۱۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 11,418 | 11,344 | 11,344 | ۰ | ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۸۳,۷۳۲,۹۹۷ | ۲,۵۳۸,۱۰۹,۴۱۶ | ۲۸,۷۹۲,۳۶۸,۷۷۴,۶۵۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 11,178 | 11,104 | 11,104 | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۸,۲۴۰,۶۱۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۷۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۶۱,۷۰۹,۴۱۶ | ۲۷,۳۳۴,۳۵۹,۲۳۹,۳۴۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 11,063 | 10,990 | 10,990 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۰,۲۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۸۲,۱۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۴۵,۳۰۹,۴۱۶ | ۲۶,۸۷۲,۹۱۵,۶۷۹,۶۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 11,063 | 10,989 | 10,989 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۰,۲۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۸۲,۱۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۴۵,۳۰۹,۴۱۶ | ۲۶,۸۷۱,۵۹۸,۹۴۵,۳۱۹ |
مشاهده همه |