اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۵۰,۱۰۹,۴۱۶
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۹۳۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۸۶۶
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۸۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۶۲۲,۱۷۰,۰۱۷,۵۸۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۵۰,۱۰۹,۴۱۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۹۳۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۸۶۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۸۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۶۲۲,۱۷۰,۰۱۷,۵۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,938 | 10,866 | 10,866 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۲۴۰,۶۱۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۷,۳۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۵۰,۱۰۹,۴۱۶ | ۲۶,۶۲۲,۱۷۰,۰۱۷,۵۸۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,980 | 10,908 | 10,908 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۴,۲۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۷۲,۸۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۴۸,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۶,۷۱۰,۰۰۸,۱۹۴,۱۰۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,714 | 10,644 | 10,644 | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۴,۲۴۰,۶۱۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲,۸۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۳۸,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۵,۹۵۵,۹۱۳,۳۹۴,۲۷۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,700 | 10,630 | 10,630 | ۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۹۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۶۱,۸۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۴۷,۳۰۹,۴۱۶ | ۲۶,۰۱۵,۰۷۳,۸۸۹,۵۹۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,481 | 10,413 | 10,413 | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۶,۴۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۶۱,۸۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۲۱,۸۰۹,۴۱۶ | ۲۵,۲۱۸,۳۵۸,۷۶۱,۶۵۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,480 | 10,412 | 10,412 | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۶,۴۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۶۱,۸۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۲۱,۸۰۹,۴۱۶ | ۲۵,۲۱۴,۸۰۲,۰۱۹,۶۴۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,497 | 10,429 | 10,429 | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۶,۴۴۰,۶۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹۶۱,۸۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۲۱,۸۰۹,۴۱۶ | ۲۵,۲۵۶,۱۱۲,۶۸۱,۲۸۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,317 | 10,250 | 10,250 | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۶,۴۴۰,۶۱۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۱,۴۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۲۲,۲۰۹,۴۱۶ | ۲۴,۸۲۷,۲۸۳,۵۵۴,۱۸۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,262 | 10,196 | 10,196 | ۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۶,۴۴۰,۶۱۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۹۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۲۵,۷۰۹,۴۱۶ | ۲۴,۷۳۱,۳۵۰,۷۸۸,۳۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,202 | 10,137 | 10,137 | ۰ | ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۹,۷۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۵۱,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۴۲۵,۷۰۹,۴۱۶ | ۲۴,۵۹۰,۳۱۸,۵۳۹,۶۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,057 | 9,992 | 9,992 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۵۱,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۳۶۹,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۳,۶۷۶,۰۰۹,۶۳۱,۴۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 9,888 | 9,824 | 9,824 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۵۱,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۳۴۹,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۳,۰۸۲,۶۸۸,۸۲۳,۹۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 9,888 | 9,824 | 9,824 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۵۱,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۳۴۹,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۳,۰۸۲,۰۳۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 9,893 | 9,829 | 9,829 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۵۱,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۳۴۹,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۳,۰۹۳,۸۱۸,۳۱۴,۰۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 9,895 | 9,831 | 9,831 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۳۴۹,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۳,۰۹۸,۱۳۹,۲۶۸,۹۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 9,883 | 9,819 | 9,819 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۴۹,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۳۵۱,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۳,۰۸۹,۳۷۰,۳۶۲,۵۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 9,803 | 9,740 | 9,740 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۳,۴۰۴,۰۰۰ | ۹۴۹,۲۳۲,۹۹۷ | ۲,۳۵۱,۶۰۹,۴۱۶ | ۲۲,۹۰۳,۸۳۲,۴۶۵,۵۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 9,958 | 9,894 | 9,894 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۴۵,۸۲۸,۹۹۷ | ۲,۳۵۵,۰۱۳,۴۱۶ | ۲۳,۲۹۹,۵۰۶,۳۴۹,۴۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,035 | 9,971 | 9,971 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۴۵,۸۲۸,۹۹۷ | ۲,۳۵۵,۰۱۳,۴۱۶ | ۲۳,۴۸۲,۲۰۷,۵۲۵,۹۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,035 | 9,970 | 9,970 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۳,۶۴۰,۶۱۴ | ۰ | ۹۴۵,۸۲۸,۹۹۷ | ۲,۳۵۵,۰۱۳,۴۱۶ | ۲۳,۴۸۰,۳۶۸,۰۵۷,۰۶۴ |
مشاهده همه |